
3D打印技術(shù)參數(shù)
1、一次成型最大打印尺寸:914x610x914mm;
2、打印層厚:0.127mm、0.178mm、0.254mm、0.330mm、0.508mm;
3、可達到的精確度:
生產(chǎn)零件的精確度為 ± 0.127 mm(± 0.005 英寸)或 ± 0.0015 mm/mm(± 0.0015 英寸/英寸),以較高者為準。(精確度與幾何形狀有關(guān)??蛇_到的精確度規(guī)格來自統(tǒng)計數(shù)據(jù),測量可信度為 95%。);
4、后期加工:可以進行拋光、噴涂、電鍍、鉆孔;
材料特性
ASA(丙烯晴)可能是您最喜歡的通用防UV紫外線穩(wěn)定原型3D打印材料,匹配或超過ABS的機械性能,具有出色的紫外線穩(wěn)定性和任何FDM熱塑性塑料的最佳美觀性。紫外線特性使其特別適用于戶外商業(yè)和基礎(chǔ)設(shè)施的生產(chǎn)部件。 和其廣泛的顏色選擇和啞光表面使其成為消費者體育用品,工具和汽車零部件及配件中有吸引力的原型的理想選擇。
顏色和支撐:有多種顏色可選擇; 水溶性支撐材料
3D打印機打印過程視頻:http://www.3dmold.com.cn/knowledge/FDM.html
力學性能
| 技術(shù)性能 | 測試方法 | 公制 |
| 拉伸強度(Type1,0.125″,0.2″/min) | ASTM? D638 | 27 MPa 極限30MPa |
| 拉伸模量(Type1,0.125″,0.2″/min) | ASTM? D638 | 1,950 MPa |
| 斷裂伸長率? (Type1,0.125″,0.2″/min) | ASTM? D638 | 3% |
| 彎曲強度 (Method1,0.05″/min) | ASTM? D790 | 48MPa |
| 彎曲模量 (Method1,0.05″/min) | ASTM? D790 | 1,630 MPa |
| 屈服伸長率? (Type1,0.125″,0.2″/min) | ASTM? D638 | 2% |
| 斷裂彎曲應變 (Method1,0.05″/min) | ASTM? D790 | 4% |
| 艾氏耐沖擊強度,切口(Method1,23℃) | ASTM? D256 | 64J/cm |
| 艾氏耐沖擊強度,不切口 (Method1,23℃) | ASTM? D256 | 321J/cm |
熱性能
| 技術(shù)性能 | 測試方法 | 公制 |
| 熱變形HDT @ 66 psi,(0.125″,unannealed) | ASTM? D648 | 98°C |
| 熱變形HDT @264 psi,(0.125″,unannealed) | ASTM? D648 | 91°C |
| 維卡軟化溫度(Rate B/50) | ASTM? D150-98 | 103°C |
| 熱膨脹系數(shù)(流量) | ASTM? E831 | 88um(m/°C ) |
| 熱膨脹系數(shù)(X流量) | ASTM? E831 | 83um(m/°C ) |
| 波化溫度(Tg) | DSC(SSYS) | 108°C |
電氣性能
| 技術(shù)性能 | 測試方法 | 數(shù)值范圍 |
| 體積電阻率 XZ | ASTM? D257 | 1.0x10^14 - 1.0x10^15 ohm-cm |
| 介電常數(shù) XZ | ASTM? D150-98 | 2.97-3.04 |
| 耗散因數(shù) XZ | ASTM? D150-98 | 0.009 |
| 介電強度 XZ ,ZX | ASTM? D149-09,Method' | 329V/mil, 414V/mil |
其他
| 技術(shù)性能 | 測試方法 | 數(shù)值 |
| 比重 | ASTM? D257 | 1.05 |
| 耐燃等級 | ||
| 洛氏硬度 | ASTM? D785 | 82 |
| 認證 |
*所有數(shù)值均取自該特殊材料制造商提供的文檔。 茂登3D打印公司。不作任何權(quán)利要求其中這些數(shù)據(jù)的準確性,因為每個單獨的應用可能會有變化。有任何疑問請聯(lián)系制造商給予特定產(chǎn)品信息。